1 / 5
| Model | V/F (v/hz) | Motor Power (kw) | Fan (m) | Speed (rpm) | Airflow (m³/min) | Blade | Motor | Noise (db) | Area (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS-7300A | 220/50|380/50 | 1.5 | 7.3 | ≤50 | 13185 | Aero Mg-Al Alloy | ABM Gear Motor+Nidec Inverter | ≤45 | 1000 |
| ALS-6300A | 220/50|380/50 | 1.1 | 6.3 | ≤60 | 10000 | Aero Mg-Al Alloy | ABM Gear Motor+Nidec Inverter | ≤45 | 900 |
| ALS-5200A | 220/50|380/50 | 0.75 | 5.2 | ≤80 | 8000 | Aero Mg-Al Alloy | ABM Gear Motor+Nidec Inverter | ≤45 | 700 |
| ALS-3700A | 220/50|380/50 | 0.55 | 3.7 | ≤95 | 5500 | Aero Mg-Al Alloy | ABM Gear Motor+Nidec Inverter | ≤45 | 400 |
| ALS-2500A | 220/50|380/50 | 0.37 | 2.5 | ≤105 | 3500 | Aero Mg-Al Alloy | ABM Gear Motor+Nidec Inverter | ≤45 | 200 |





